食品安全
2014年4月份美國FDA拒絕進(jìn)口我國食品情況(4月匯總)
來源:食品伙伴網(wǎng) 發(fā)布日期:2014-05-23 點(diǎn)擊數(shù):21284次
| 序號 | 產(chǎn)地 | 制造商 | 產(chǎn)品描述 | 拒絕進(jìn)口日期 | 是否取樣檢測 | 是否收到過第三方檢測報(bào)告 | 轄區(qū) | |
| 1 | 福建寧德 | FUJIAN YUEHAI AQUATIC FOOD LIMITED COMPANY  | 竹筍 | 低酸罐裝食品生產(chǎn)商未注冊;生產(chǎn)工藝未備案 | 4月 1日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 2 | 山東青島 | QINGDAO SUPER SMOOTH IMPORT&EXPORT CO., LTD  | 生姜 | 疑似含一種農(nóng)藥 | 4月 1日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 3 | 福建寧德 | FUJIAN YUEHAI AQUATIC FOOD LIMITED COMPANY  | 李子干 | 疑似含糖精等甜味劑、色素 | 4月 1日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 4 | 廣東廣州 | Hung To Food Holdings Co  | 冷凍豆腐 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 1日 | 否 | 是 | 紐約 | 
| 5 | 廣西桂平 | Guangxi Guiping Baiye Food Co., Ltd.  | 豆腐干 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 2日 | 否 | 否 | 洛杉磯 | 
| 6 | 山東聊城 | Shandong Topet Food Co Ltd  | 寵物食品 | 未標(biāo)注生產(chǎn)商、包裝商、經(jīng)銷商的名稱地址 | 4月 2日 | 是 | 否 | 亞特蘭大 | 
| 7 | 山東聊城 | Shandong Topet Food Co Ltd  | 寵物食品 | 未標(biāo)注生產(chǎn)商、包裝商、經(jīng)銷商的名稱地址 | 4月 2日 | 是 | 否 | 亞特蘭大 | 
| 8 | 山東聊城 | Shandong Topet Food Co Ltd  | 寵物食品 | 無英文標(biāo)識 | 4月 2日 | 否 | 否 | 亞特蘭大 | 
| 9 | 廣東中山 | Kindly King Foodstuff (Zhongshan) Co., Ltd.  | 精制豆腐 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 4日 | 否 | 是 | 洛杉磯 | 
| 10 | 山東青島 | QINGDAO SUPER SMOOTH IMPORT&EXPORT CO., LTD  | 生姜 | 含一種不安全的農(nóng)藥 | 4月 7日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 11 | 山東青島 | QINGDAO SUPER SMOOTH IMPORT&EXPORT CO., LTD  | 生姜 | 含一種不安全的農(nóng)藥 | 4月 7日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 12 | 山東青島 | QINGDAO SUPER SMOOTH IMPORT&EXPORT CO., LTD  | 生姜 | 含一種不安全的農(nóng)藥 | 4月 7日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 13 | 山東青島 | QINGDAO SUPER SMOOTH IMPORT&EXPORT CO., LTD  | 生姜 | 含一種不安全的農(nóng)藥 | 4月 7日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 14 | 廣東江門 | Jiangmen Sunyoung Import & Export Co. | 魚肚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 7日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 15 | 上海 | Shanghai Oriental Limited By Share Ltd  | 棗 | 疑似含一種不安全的添加劑;含一種不安全的色素 | 4月 9日 | 否 | 否 | 洛杉磯 | 
| 16 | 遼寧大連 | Dalian Shengyuan Foodstuff Co., Ltd.  | 扇貝 | 含沙門氏菌 | 4月 10日 | 是 | 否 | 西北地區(qū) | 
| 17 | 遼寧大連 | Dalian Shengyuan Foodstuff Co., Ltd.  | 扇貝 | 含沙門氏菌 | 4月 10日 | 是 | 否 | 西北地區(qū) | 
| 18 | 廣東中山 | ZHONGSHAN BEST HONEST TRADING CO., LTD  | 豆腐干 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 11日 | 否 | 否 | 洛杉磯 | 
| 19 | 廣東中山 | ZHONGSHAN BEST HONEST TRADING CO., LTD  | 豆腐干 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 11日 | 否 | 否 | 洛杉磯 | 
| 20 | 山東榮成 | RONGCHENG HUIYING FOODS CO., LTD  | 鯖魚 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 14日 | 是 | 否 | 紐約 | 
| 21 | 福建廈門 | Xiamen Shi Zhouyang Industry Co,Ltd  | 干蘑菇 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 15日 | 否 | 是 | 紐約 | 
| 22 | 湖北宜昌 | Changyang Qingiang Pengbo  | 凍鯰魚片 | 含一種新獸藥 | 4月 15日 | 否 | 是 | 亞特蘭大 | 
| 23 | 湖北宜昌 | Changyang Qingiang Pengbo  | 凍鯰魚片 | 含一種新獸藥 | 4月 15日 | 否 | 是 | 亞特蘭大 | 
| 24 | 福建漳州 | Zhangzhou Fuxing Food  | 冷凍大豆 | 疑似含一種不安全農(nóng)藥 | 4月 18日 | 否 | 否 | 芝加哥 | 
| 25 | 福建漳州 | Zhangzhou Fuxing Food  | 冷凍大豆 | 疑似含一種不安全農(nóng)藥 | 4月 18日 | 否 | 否 | 芝加哥 | 
| 26td> | 陜西西安 | Shaanxi Jiahe Phytochem Co Ltd  | 金絲桃素 | 疑似含一種農(nóng)藥 | 4月 21日 | 否 | 否 | 洛杉磯 | 
| 27 | 廣東江門 | Jiangmen Sunyoung Import & Export Co.  | 餅干 | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 4月 21日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 28 | 廣東江門 | Jiangmen Sunyoung Import & Export Co.  | 餅干 | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 4月 21日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 29 | 河北高碑店 | Shinhoda Food Co., Ltd  | 豆腐 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 21日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 30 | 廣西桂平 | Guangxi Guiping Guangdeli Food Co.,Ltd  | 腐竹 | 無英文標(biāo)簽 | 4月 22日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 31 | 廣西桂平 | Guangxi Guiping Guangdeli Food Co.,Ltd  | 腐竹 | 無英文標(biāo)簽 | 4月 22日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 32 | 河北滄州 | Cangzhou Lubao Food Co.,Ltd.  | 紅棗 | 無英文標(biāo)簽 | 4月 22日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 33 | 廣東廣州 | Guangzhou Yong Want Foods Ltd  | 番茄干 | 疑似含三聚氰胺;含有毒有害物質(zhì);不適于食用 | 4月 22日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 34 | 湖北宜城 | Xiangyang Sino-Thailand Desheng Modern Agriculture Co.,Ltd. | 黑木耳 | 無英文標(biāo)簽 | 4月 22日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 35 | 湖北宜城 | Xiangyang Sino-Thailand Desheng Modern Agriculture Co.,Ltd. | 黑木耳 | 無英文標(biāo)簽 | 4月 22日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 36 | 江西宜春 | Jiangxi Jinyi Foodstuffs Co.,Ltd.  | 干百合花 | 含一種農(nóng)藥 | 4月 22日 | 否 | 是 | 西雅圖 | 
| 37 | 湖北宜城 | Xiangyang Sino-Thailand Desheng Modern Agriculture Co.,Ltd.  | 干蘑菇 | 無英文標(biāo)簽 | 4月 22日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 38 | 安徽巢湖 | CHAOHU DAXIN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 小龍蝦尾肉 | 含有李斯特菌 | 4月 23日 | 是 | 否 | 西南區(qū) | 
| 39 | 陜西西安 | Shaanxi Tr Phytochem Co., Ltd  | 萬壽菊提取物 | 含有一種農(nóng)藥 | 4月 24日 | 是 | 否 | CIN | 
| 40 | 浙江舟山 | ZHOUSHAN ZHONGMAO AQUATIC PRODUCTS CO., LTD.  | 冷凍蟹肉 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 24日 | 是 | 否 | 紐約 | 
| 41 | 浙江舟山 | ZHOUSHAN ZHONGMAO AQUATIC PRODUCTS CO., LTD.  | 冷凍蟹肉 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 24日 | 否 | 否 | 紐約 | 
| 42 | 浙江舟山 | Zhejiang Evernew Seafood Co. Ltd.  | 鳳尾魚 | 生產(chǎn)、加工、包裝過程不衛(wèi)生 | 4月 24日 | 否 | 否 | 洛杉磯 | 
| 43 | 大連 | DALIAN WINGSHING FOOD CO.,LTD  | 干棗 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 24日 | 否 | 否 | 洛杉磯 | 
| 44 | 廣西桂林 | Guilin Layn Natural Indgredients Co  | 紅景天提取物 | 含一種農(nóng)藥 | 4月 25日 | 否 | 是 | 舊金山 | 
| 45 | 廣西桂林 | Guilin Layn Natural Indgredients Co  | 紅景天提取物 | 含一種農(nóng)藥 | 4月 25日 | 否 | 是 | 舊金山 | 
| 46 | 廣西桂平 | Guangxi Guiping Baiye Food Co., Ltd.  | 干腐竹 | 含污穢的、腐爛的、分解的或其它不適合于食用的物質(zhì) | 4月 29日 | 否 | 否 | 洛杉磯 | 
來源:食品伙伴網(wǎng)
- 解說制藥設(shè)備在位清洗裝置(cip)的實(shí)用性 2014-12-12
- 中華人民共和國食品安全法(主席令第九號) 2014-05-27
- 最新食品安全法全文 2014-05-26
- 食品企業(yè)QS年審需要的資料 2014-03-27
- 反應(yīng)釜焊縫開裂分析 2013-07-12
 


 



